更新時間:2026-05-23
絕熱加速量熱儀 采用加速量熱儀法對化學(xué)品熱穩(wěn)定性的評價。參照標(biāo)準(zhǔn):SN/T 3078.1-2012
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
絕熱加速量熱儀
一、儀器介紹:
采用加速量熱儀法對化學(xué)品熱穩(wěn)定性的評價。
參照標(biāo)準(zhǔn):SN/T 3078.1-2012
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項 | 規(guī)格 |
控制系統(tǒng) | PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,中英文切換 |
數(shù)據(jù)輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導(dǎo)出口 |
控溫范圍 | 室溫~500℃ |
溫度檢測值 | (0.005~0.02)℃/min |
溫度跟蹤速率 | (0.005~40)℃/min |
壓力范圍 | 最大耐壓20MPa |
壓力分辨力 | 1kPa |
樣品池規(guī)格 | 8mL |
樣品池材質(zhì) | 不銹鋼、鈦、哈氏合金(選配) |
Phi值 | ≤1.35 |
尺寸約 | 650*500*700mm |
安全保障 | 急停按鈕,過載保護 |
?電源 | 220V,50HZ |
基本配置:
主機1臺
扳手1套
電源線1根
說明書1份
合格證1份
保修卡1份
銘牌1份
絕熱加速量熱儀
一、儀器介紹:
采用加速量熱儀法對化學(xué)品熱穩(wěn)定性的評價。
參照標(biāo)準(zhǔn):SN/T 3078.1-2012
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項 | 規(guī)格 |
控制系統(tǒng) | PLC |
操作界面 | 7寸彩色觸摸屏,中英文切換 |
數(shù)據(jù)輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導(dǎo)出口 |
控溫范圍 | 室溫~500℃ |
溫度檢測值 | (0.005~0.02)℃/min |
溫度跟蹤速率 | (0.005~40)℃/min |
壓力范圍 | 最大耐壓20MPa |
壓力分辨力 | 1kPa |
樣品池規(guī)格 | 8mL |
樣品池材質(zhì) | 不銹鋼、鈦、哈氏合金(選配) |
Phi值 | ≤1.35 |
尺寸約 | 650*500*700mm |
安全保障 | 急停按鈕,過載保護 |
?電源 | 220V,50HZ |
基本配置:
主機1臺
扳手1套
電源線1根
說明書1份
合格證1份
保修卡1份
銘牌1份

上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號
© 2026 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備19047090號-12 總訪問量:329611 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸