PRODUCTS CENTER
屋頂材料火反應(yīng)性試驗(yàn)裝置
?一、方法概述?
?屋頂材料火反應(yīng)性試驗(yàn)裝置?是用于評(píng)估屋頂及屋頂覆蓋制品在外部火源作用下的燃燒性能、火焰蔓延、熱輻射和風(fēng)力影響等條件下防火反應(yīng)的專用設(shè)備,廣泛應(yīng)用于建筑材料防火安全檢測(cè)領(lǐng)域。
?二、關(guān)鍵參數(shù)?
?參數(shù)項(xiàng)? | 規(guī)格? |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級(jí)PLC |
操作界面 | 彩色12寸嵌入式工業(yè)電腦 |
操作方式 | 全觸控操作,可設(shè)置、調(diào)用、修改測(cè)試程序; |
測(cè)試試樣架結(jié)構(gòu) | 采用金屬方管焊接及角鋼而成; |
測(cè)試試樣架測(cè)試角度 | 可調(diào)整,采用氣動(dòng)調(diào)整方式; |
測(cè)試支架角度 | 0-50度(可調(diào)節(jié)),滿足ISO12468方法A以及ENV1187t1中對(duì)于試樣最大傾斜高度為45度的測(cè)試要求;4、風(fēng)道材料為SUS304不銹鋼,厚度為2mm,上部風(fēng)道中安裝有細(xì)蜂巢式格柵,出口處粗蜂窩狀格柵; |
風(fēng)機(jī)規(guī)格 | 風(fēng)機(jī)風(fēng)速最大為250立方米/min,風(fēng)機(jī)馬達(dá)功率5.5kW; |
風(fēng)機(jī)變頻調(diào)節(jié)裝置 | 3相380V功率5.5kW; |
鼓風(fēng)裝置風(fēng)管出口 | 最小尺寸為250mm高,1 000mm寬,風(fēng)管的最小長(zhǎng)度為1200mm, |
風(fēng)道可調(diào)節(jié)角度范圍 | 0-35度,滿足ISO12468中方法B和方法C; |
配備葉輪式風(fēng)速計(jì) | 3個(gè),精度為0.1m/s; |
輻射板輻射面尺寸 | 600*600mm; |
燃燒器上方60mm士5mm處 | 火焰溫度應(yīng)為900°C士50°C; |
木垛火氣體燃燒裝置 | 1套; |
提供視頻監(jiān)控裝置 | 2套; |
安全配置 | 急停按鈕,過載保護(hù) |
?三、參考標(biāo)準(zhǔn)?
GB/T 30735-2014《屋頂及屋頂覆蓋制品外部對(duì)火反應(yīng)試驗(yàn)方法》的編制主要參照ENV1187中t1試驗(yàn)方法和IS012468-1,本方法規(guī)定了3種受火條件下的試驗(yàn)方法,方法A對(duì)應(yīng)于ENV1187中t11,方法B和方法C對(duì)應(yīng)于ISO12468-1。
四、配置清單
主機(jī)1臺(tái);
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊(cè)若干;

上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號(hào)
© 2026 版權(quán)所有:上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-12 總訪問量:329611 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸
13671892469



